Časová prodleva hodnocení MZ ČR správních řízení s LPVO dle § 39da ZVZP za rok 2025
Shrnutí: Průměrná doba, po kterou je řízení o stanovení (MC a) VaPÚ LPVO postupem dle § 39da ZVZP na MZ ČR, tedy doba mezi postoupením upravené HZ na MZ ČR a vydáním závazného stanoviska MZ ČR, je v roce 2025 přibližně 2 měsíce, tedy déle, než ukládá legislativní lhůta (30 dnů dle § 39da odst. 6 ZVZP).
Ve zpravodaji ze dne 6. 11. 2024 jsme shrnovali standardní praxi Poradního orgánu MZ ČR pro úhradu léčiv určených k léčbě vzácných onemocnění za rok 2024 z pohledu dodržování legislativní lhůty 30 dnů ode dne postoupení žádosti spolu s upravenou HZ na MZ ČR na vydání závazného stanoviska MZ ČR v souladu s § 39da odst. 6 ZVZP. Uplynul rok a je čas se znovu podívat, jak se MZ ČR v této věci daří, jelikož předvídatelnost časového průběhu správního řízení je pro MAH často zásadní.
Celkem Poradní orgán MZ ČR doposud hodnotil v roce 2025 13 LPVO. Počet dní od postoupení upravené HZ MZ ČR do termínu jednání se pohybuje od 22 (LPVO ASPAVELI a LPVO SKYCLARYS) do 62 dnů (LPVO FINTEPLA). Třicetidenní lhůta je v téměř polovině případů už v této chvíli překročena (6 z 13), průměr tvoří 32 dnů – zde máme ale odlehlou hodnotu u LPVO FINTEPLA, která zkresluje výsledný průměr, bez ní můžeme mluvit o průměru 30 dnů. Pro informaci uvádíme i LPVO IQIRVO, pro který je termín ujednání již zveřejněn, a to 17. 12. 2025 (36 dnů od postoupení do termínu jednání).
Doba do vydání závazného stanoviska MZ ČR po proběhlém jednání poradního orgánu je různorodá od 7 (LPVO SKYCLARYS) do 72 dnů (LPVO BYLVAY), průměrně 27 dní.
Celková doba, po kterou je SŘ s LPVO na MZ ČR, se v letošním roce pohybovala od 29 dnů (LPVO SKYCLARYS) do 105 dnů (LPVO BYLVAY) a jen v případě LPVO SKYCLARYS byla dodržena legislativně daná 30denní lhůta do vydání závazného stanoviska. Průměrně je třeba v plánování počítat s přibližně 2 měsíci. To je o přibližně 10 dnů více, než jsme vyhodnotili ve zpravodaji před rokem ke dni 3. 11. 2024.
Ústav následně pokračuje ve vydání Sdělení o ukončení zjišťování podkladů pro rozhodnutí a následně Rozhodnutí, pokud není žádost vzata zpět. Pro zkrácení závěru SŘ je možné vzdát se práv na vyjádření se k podkladům pro rozhodnutí a práv na odvolání se proti rozhodnutí, ale musí tak učinit všichni účastníci řízení. V praxi se tohoto postupu často nevyužívá. Pouze u LPVO WINREVAIR, LPVO QINLOCK a LPVO TAVNEOS se vzdali všichni účastníci řízení svých práv v obou krocích a počet dní od vydání závazného stanoviska do dne vykonatelnosti byl u těchto LPVO v průměru 41 dnů, u ostatních LP jde průměrně o prodlevu 95 dnů (bez negativních rozhodnutí a případů, kdy se vzdali všichni účastníci svých práv, viz. první část souvětí).
MZ ČR s rokem 2026 tvoří nový poradní orgán, a to pro imunizaci a postup dle § 39db ZVZP. Obdobně jako u LPVO a postupu dle § 39da ZVZP je i u hodnocení LP určených k imunizaci (§ 39db odst. 10) ZVZP) stanovena lhůta pro vydání závazného stanoviska MZ ČR 30 dnů ode dne postoupení HZ Ústavem MZ ČR. Dle stávající praxe nelze počítat s tím, že by byly zákonné lhůty dodržovány. Za rok touto dobou budeme schopni porovnat, který z poradních orgánů si v této věci vede lépe.
| SUKLS | Název LPVO | Postoupení MZ | Počet dní do jednání | Jednání poradního orgánu MZ ČR | Počet dní do vydání stanoviska | Počet dní od postoupení MZ do vydání závazného stanoviska 30 denní lhůta dle § 39da odst. 6) ZVZP | Závazné stanovisko MZ ČR | Rozhodnutí SÚKL | Počet dní od závazného stanoviska do vykonatelnosti | Vykonatelnost v SCAU |
| SUKLS241413/2023 | ISTURISA | 18.11.2024 | 30 | 18.12.2024 | 35 | 65 | 22.01.2025 | zpětvzetí | VaPÚ nestanoveny | – |
| SUKLS52721/2024 | FINTEPLA | 21.11.2024 | 62 | 22.01.2025 | 14 | 76 | 05.02.2025 | 13.02.2025 | 55 | 01.04.2025 |
| SUKLS154847/2024 | ASPAVELI | 14.01.2025 | 22 | 05.02.2025 | 21 | 43 | 26.02.2025 | 05.03.2025 | 34 | 01.04.2025 |
| SUKLS103005/2024 | SKYCLARYS | 28.01.2025 | 22 | 19.02.2025 | 7 | 29 | 26.02.2025 | 24.03.2025 | 278 | 01.12.2025 |
| SUKLS253339/2023 | BYLVAY | 15.11.2024 | 33 | 18.12.2024 | 72 | 105 | 28.02.2025 | zpětvzetí | VaPÚ nestanoveny | – |
| SUKLS75487/2024 | PEMAZYRE | 07.03.2025 | 26 | 02.04.2025 | 44 | 70 | 16.05.2025 | 30.05.2025 | 46 | 01.07.2025 |
| SUKLS7580/2024 | TIBSOVO | 18.03.2025 | 29 | 16.04.2025 | 30 | 59 | 16.05.2025 | zpětvzetí | VaPÚ nestanoveny | – |
| SUKLS72107/2024 | KAFTRIO | 01.04.2025 | 43 | 14.05.2025 | 21 | 64 | 04.06.2025 | 24.06.2025 | 89 | 01.09.2025 |
| SUKLS79560/2024 | LIVMARLI | 07.04.2025 | 37 | 14.05.2025 | 21 | 58 | 04.06.2025 | 24.06.2025 | 89 | 01.09.2025 |
| SUKLS273924/2024 | WINREVAIR | 30.06.2025 | 23 | 23.07.2025 | 29 | 52 | 21.08.2025 | 03.09.2025 | 41 | 01.10.2025 |
| SUKLS145343/2024 | MINJUVI | 30.06.2025 | 23 | 23.07.2025 | 29 | 52 | 21.08.2025 | 19.09.2025 | 72 | 01.11.2025 |
| SUKLS295576/2024 | QINLOCK | 08.08.2025 | 33 | 10.09.2025 | 9 | 42 | 19.09.2025 | 06.10.2025 | 43 | 01.11.2025 |
| SUKLS251154/2024 | TAVNEOS | 01.09.2025 | 37 | 08.10.2025 | 16 | 53 | 24.10.2025 | 06.11.2025 | 38 | 01.12.2025 |
| SUKLS36129/2025 | IQIRVO | 11.11.2025 | 36 | 17.12.2025 | – | – | – | – | – | – |
